Периодичность проведения осмотров (смотров) техники должностными лицами МЧС России
Приложение № 27 (п.187) к приказу МЧС России от 01.10.2020 г. № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ (СМОТРОВ) ТЕХНИКИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Для территориальных органов:
техник (старший техник, старший водитель, лицо, ответственное за эксплуатацию техники) структурного подразделения, за которым закреплена техника | не реже одного раза в месяц - всю технику структурного подразделения |
начальник структурного подразделения, за которым закреплена техника | не реже одного раза в три месяца - не менее 20% техники структурного подразделения |
начальник отдела (отделения) техники (лицо, ответственное за эксплуатацию техники) территориального органа | не реже одного раза в три месяца - не менее 20% техники каждого структурного подразделения территориального органа, за которым закреплена техника |
начальники отделов (отделений, групп, служб) территориального органа | не реже одного раза в три месяца - не менее 10% вида техники по направлению своей деятельности и техники подчиненного структурного подразделения территориального органа, за которым закреплена техника |
руководитель подразделения МТО территориального органа | не реже двух раз в год |
руководитель территориального органа | не реже 2 раз в год |
Для подразделений ФПС ГПС:
Старший водитель подразделения (ПСЧ, СПСЧ) | не реже одного раза в две недели - всю технику подразделения |
начальник подразделения (ПСЧ, СПСЧ), за которым закреплена техника | не реже одного раза в месяц - всю технику подразделения |
лицо, ответственное за эксплуатацию техники в структурном подразделении (отряде) территориального органа | не реже одного раза в месяц - не менее 30% каждого подразделения |
начальник структурного подразделения (отряда) территориального органа | не реже двух раз в год |
Для подразделений ГИМС:
начальник отделения (участка), за которым закреплена техника | не реже одного раза в месяц - всю технику подразделения |
лицо, ответственное за эксплуатацию техники в центре ГИМС | не реже одного раза в месяц - не менее 30% каждого подразделения |
начальник центра ГИМС | не реже двух раз в год |
Для учреждений МЧС России (за исключением подразделений ФПС ГПС и ГИМС):
начальник отдела (отделения, группы, командир взвода) | не реже одного раза в две недели - всю технику |
старший техник (техник) | не реже одного раза в месяц - всю технику |
начальник подразделения (командир роты) | не реже одного раза в месяц - 50% техники каждого отдела (отделения, группы, взвода) |
начальник подразделения (управления, командир отряда) | не реже одного раза в три месяца - не менее 20% техники каждого подразделения (роты) |
начальник направления (управления, службы) по своим видам деятельности | не реже одного раза в три месяца - не менее 10% соответствующего вида техники |
заместитель начальника учреждения по вооружению (технической части) | не реже одного раза в три месяца - не менее 10% техники каждого подразделения учреждения |
заместитель (помощник) начальника учреждения | не реже одного раза в три месяца - не менее 10% техники подчиненного подразделения учреждения |
начальник учреждения | не реже двух раз в год |
Скачать скачан 24 раза
Формат PDF:
Пр. №737 МЧС
Примечание:
Если документ не открылся, обновите страницу. Для удобного чтения разверните документ кликнув на иконку в правом верхнем углу.