НОРМАТИВЫ ПО ФИЗО ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Упражнения (единица измерения) | Оценка | Возрастные группы (мужчины) | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Быстрота и ловкость | до 25 лет | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | от 50 лет | |
1. Челночный бег 10 x 10 м (с) | удовл. | 26 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 |
хорошо | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | |
отлично | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | |
2. Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж (с) | удовл. | 28 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 56 |
хорошо | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 52 | |
отлично | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 39 | 47 | |
3. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (с) | удовл. | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 50 | 60 |
хорошо | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 56 | |
отлично | 25 | 27 | 32 | 35 | 37 | 40 | 50 | |
Упражнения (единица измерения) | Оценка | Возрастные группы (мужчины) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Сила | до 25 лет | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
от 50 лет |
|
1. Подтягивание (кол-во раз) | удовл. | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
хорошо | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
отлично | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
2. Наклон туловища вперед (кол-во раз в минуту) | удовл. | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
хорошо | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
отлично | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | удовл. | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
хорошо | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
отлично | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
4. Силовое комплексное упражнение (количество повторений) | удовл. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
хорошо | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
отлично | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Выносливость | ||||||||
1. Бег на 1 км (мин. с) | удовл. | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 5.40 | 5.50 |
хорошо | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | |
отлично | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |
2. Бег (кросс) на 5 км (мин. с) | удовл. | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 |
хорошо | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | |
отлично | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 27.00 | 29.00 | 33.00 | 36.00 | |
3. Плавание на 100 м вольным стилем (мин. с) | удовл. | 2.05 | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.55 | 4.10 |
хорошо | 1.45 | 2.00 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.05 | 3.20 | |
отлично | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.00 | |
4. Лыжная гонка на 5 км (мин. с)
В бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км."><*> |
удовл. | 24.00 | 26.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30 |
хорошо | 23.00 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30 | |
отлично | 22.00 | 24.30 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | |
Упражнения (единица измерения) | Оценка |
Возрастные группы (женщины) Женщины 5 и 6 возрастной группы проверке по физической подготовке не подлежат."><**> |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ✖ | ||
Быстрота и ловкость | до 25 лет | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | от 45 лет | ✖ | |
1. Челночный бег 10 x 10 м (с) | удовл. | 36 | 38 | 44 | 52 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 34 | 36 | 42 | 50 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 32 | 34 | 40 | 48 | ✖ | ✖ | ✖ | |
Сила | ||||||||
1. Наклон туловища вперед (кол-во раз в минуту) | удовл. | 40 | 35 | 30 | 25 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 45 | 40 | 35 | 30 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 50 | 45 | 40 | 35 | ✖ | ✖ | ✖ | |
Упражнения (единица измерения) | Оценка |
Возрастные группы (женщины) Женщины 5 и 6 возрастной группы проверке по физической подготовке не подлежат."><**> |
||||||
2. Силовое комплексное упражнение (количество повторений) | удовл. | 26 | 22 | 18 | 14 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 30 | 26 | 22 | 18 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 34 | 30 | 26 | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | |
Выносливость |
|
|||||||
1. Бег на 1 км (мин. с) | удовл. | 4.35 | 5.10 | 5.30 | 6.00 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 5.20 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 5.00 | ✖ | ✖ | ✖ | |
2. Плавание на 100 м вольным стилем (мин. с) | удовл. | 3.20 | 3.25 | 3.40 | 4.20 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 2.50 | 3.55 | 3.10 | 3.45 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 2.30 | 2.36 | 2.50 | 3.20 | ✖ | ✖ | ✖ | |
3. Лыжная гонка на 5 км (мин. с) В бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км."><*> | удовл. | 39 | 41 | 43 | 45 | ✖ | ✖ | ✖ |
хорошо | 36 | 38 | 40 | 42 | ✖ | ✖ | ✖ | |
отлично | 34 | 36 | 38 | 40 | ✖ | ✖ | ✖ |
<*> В бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км.
<**> Женщины 5 и 6 возрастной группы проверке по физической подготовке не подлежат.
Приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153
(в ред. Приказа МЧС России от 26.07.2016 № 402)
«Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».